Любители книг и музыки не меняют пристрастий19/05
Свидание с прекрасным состоится ночью 18/05
Выборы в Греции не оставили выбора российским инвесторам 18/05
Ему есть что сказать13/04
Перевоспитание немца Сибирью13/05
«Мстители» возьмут кассу03/05
Краудсорсинг как горючая смесь для революции в любой отрасли18/05
«Сумма» может «вычесть» миноритариев FESCO11:41
Тимченко «влетел» в рейтинг популярности через «Пулково»14/05| № п/п | Субъект Российской Федерации | Населенный пункт |
Общая площадь жилищного фонда (тыс. кв. м.) |
Объемы увеличения лимитов финансовой поддержки за счет средств Фонда (руб.) |
| 1 | Самарская область | г. Тольятти | 14 384,200 | 822 500 000,0 |
| 2 | Иркутская область | г. Байкальск | 301,010 | 26 271 984,8 |
| 3 | Ленинградская область | г. Пикалево | 542,700 | 47 366 553,1 |
| 4 | Свердловская область | г. Нижний Тагил | 7 330, 000 | 700 000 000,0 |
| 5 | Вологодская область | г. Сокол | 996,100 | 63 500 000,0 |
| 6 | Воронежская область | г. Семилуки | 588,700 | 51 381 407,4 |
| 7 | Кемеровская область | г. Прокопьевск | 4 705,600 | 410 702 141,7 |
| 8 | Кемеровская область | г. Ленинск-Кузнецкий | 2 352,000 | 205 281 247,3 |
| 9 | Кировская область | г. Вятские Поляны | 831,900 | 72 607 767,7 |
| 10 | Мурманская область | п.г.т. Ревда | 208,200 | 18 171 579,8 |
| 11 | Пермский край | г. Чусовой | 862,050 | 75 239 242,9 |
| 12 | Приморский край | г. Дальнегорск | 1 161,200 | 101 348 887,9 |
| 13 | Республика Татарстан | п.г.т. Камские Поляны | 292,900 | 25 564 148,5 |
| 14 | Ростовская область | г. Гуково | 1 454,300 | 126 930 492,3 |
| 15 | Свердловская область | г. Асбест | 1 661,000 | 172 705 753,2 |
| 16 | Свердловская область | г. Каменск-Уральский | 3 825,300 | 423 160 261,5 |
| 17 | Челябинская область | г. Карабаш | 226,131 | 19 736 587,5 |
| 18 | Челябинская область | г. Сатка | 1 113,500 | 97 185 658,5 |
| 19 | Ярославская область | г. Гаврилов-Ям | 249,900 | 21 811 132,5 |
| 20 | Ярославская область | г. Тутаев | 759,800 | 66 314 919,9 |
| 21 | Приморский край | п. Светлогорье | 39,500 | 3 447 538,0 |
| 22 | Мурманская область | г. Ковдор | 469,600 | 40 986 425,9 |
| 23 | Нижегородская область | г. Заволжье | 874,200 | 76 299 688,1 |
| 24 | Нижегородская область | г. Павлово | 1 465,400 | 127 899 294,1 |
| 25 | Республика Татарстан | г. Набарежные Челны | 9 707,800 | 950 300 000,0 |
| 26 | Резерв | 253 287 287,4 | ||
| ИТОГО: | 56 402,991 | 5 000 000 000,0 |
Семь человек погибли и более 50 пострадали во время…
Хоккеисты сборной России радуются победе в финальном…
Кольцеобразное солнечное затмение сегодня могли наблюдать…
В Германии, на ежегодном конкурсе молодых изобретателей…
Маурисио Мендоза со своей собакой по кличке Джаз плывет…