USD ЦБ РФ 30.8937 +0.0136
EUR ЦБ РФ 39.1917 +0.0049
RTSSTD 9812.27 -0.29%
MICEX 1433.82 -0.25%

Потребрынок

Страница:
Искать в новостях:
Вы можете следить за данной лентой, подписавшись на RSS.

Главные темы

INFOX.ru

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 10/09 1487.37 -0.31 +27.81
RTSSTD 10/09 9812.27 -0.29 0.00
MICEX 10/09 1433.82 -0.25 +24.23
Знач. День% 52 нед,%
DJI 10/09 10459.06 +0.42 +9.55
NASD 10/09 2244.15 +0.36 +8.92
S&P 10/09 1109.30 +0.46 +7.35
FTSE 10/09 5501.64 +0.14 +10.30
HSI 10/09 21257.39 +0.43 +0.89
NIKKEI 10/09 9239.17 +1.55 -12.12
Руб. День 52 нед
USD 11/09 30.8937 +0.0136 +0.0086
EUR 11/09 39.1917 +0.0049 -5.8295
CHF 11/09 30.2316 -0.2342 +0.5372
JPY 11/09 36.7061 -0.0020 +0.0320
Знач. День% 52 нед,%
Brent 10/09 78.09 +0.80 0.00
WTI 10/09 76.46 +2.98 +12.23
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 10/09 164.40 -0.68 -4.75
GMKN 10/09 5208.88 -0.46 +55.72
ROSN 10/09 205.69 -0.25 -1.74
SBER 10/09 83.36 -0.36 0.00
SNGS 10/09 30.71 +0.39 0.00
LKOH 10/09 1713.00 -0.12 0.00
VTBR 10/09 0.09 +0.34 0.00
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 03/09 5.30 0.00 +5.58
GMKN 09/09 171.00 -0.87 +55.03
LKOH 08/09 54.40 -0.18 +7.72
MGTS 11/05 11.00 -8.33 -10.57
ROSN 03/09 6.65 +0.76 +4.35
SBER 10/09 2.71 -0.92 +46.22
SNGS 10/09 1.00 +0.10 +16.37
  • сентябрь 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Нед
30 31 1 2 3 4 5 35
6 7 8 9 10 11 12 36
13 14 15 16 17 18 19 37
20 21 22 23 24 25 26 38
27 28 29 30 1 2 3 39
Или укажите дату
SLON.ru
RUNEWSWEEK.ru