USD ЦБ РФ 30.1869 -0.0304
EUR ЦБ РФ 39.4694 +0.1023
RTSSTD 9673.92 +0.27%
MICEX 1397.12 -1.50%

Потребрынок

Страница:
Искать в новостях:
Вы можете следить за данной лентой, подписавшись на RSS.

Главные темы

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 30/07 1483.19 +0.23 +48.13
RTSSTD 30/07 9673.92 +0.27 0.00
MICEX 30/07 1397.12 -1.50 +33.51
Знач. День% 52 нед,%
DJI 30/07 10431.05 -0.34 +15.00
NASD 30/07 2253.11 +0.06 +14.50
S&P 30/07 1098.12 -0.31 +12.61
FTSE 30/07 5258.02 -1.05 +13.52
HSI 30/07 21029.81 -0.30 +3.93
NIKKEI 30/07 9537.30 -1.64 -6.18
Руб. День 52 нед
USD 31/07 30.1869 -0.0304 -1.5686
EUR 31/07 39.4694 +0.1023 -5.2233
CHF 31/07 29.0538 +0.3846 -0.1655
JPY 31/07 34.9466 +0.0035 +0.0148
Знач. День% 52 нед,%
Brent 30/07 78.09 +0.64 0.00
WTI 30/07 78.84 +0.61 +15.72
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 30/07 162.85 -1.60 +0.29
GMKN 30/07 4970.00 -2.06 +62.67
ROSN 30/07 203.19 -1.09 +6.16
SBER 30/07 84.56 -2.33 0.00
SNGS 30/07 30.79 -0.03 0.00
LKOH 30/07 1720.00 -2.22 0.00
VTBR 30/07 0.08 -2.63 0.00
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 27/07 5.47 +3.02 +2.34
GMKN 28/07 168.00 -0.59 +68.84
LKOH 29/07 58.60 +9.53 +25.35
MGTS 11/05 11.00 -8.33 -10.57
ROSN 29/07 6.86 -0.51 +18.60
SBER 30/07 2.80 -2.10 +112.12
SNGS 30/06 0.90 -2.17 +23.80
  • июль 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Нед
28 29 30 1 2 3 4 26
5 6 7 8 9 10 11 27
12 13 14 15 16 17 18 28
19 20 21 22 23 24 25 29
26 27 28 29 30 31 1 30
Или укажите дату