USD ЦБ РФ 30.7319 +0.1548
EUR ЦБ РФ 39.3215 -0.1505
RTSSTD 9647.99 +0.63%
MICEX 1408.62 +0.71%

Финансы

Страница:
Искать в новостях:
Вы можете следить за данной лентой, подписавшись на RSS.

Главные темы

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 11:14 1458.80 +0.37 +28.42
RTSSTD 11:14 9647.99 +0.63 0.00
MICEX 11:19 1408.62 +0.71 +22.51
Знач. День% 52 нед,%
DJI 10:32 10340.69 -1.03 +9.53
NASD 10:40 2208.89 0.00 +9.42
S&P 08:12 1091.84 0.00 +7.42
FTSE 11:20 5387.69 -0.37 +8.90
HSI 11:20 21150.00 -1.18 +0.38
NIKKEI 10:28 9024.60 -2.18 -13.17
Руб. День 52 нед
USD 08/09 30.7319 +0.1548 -0.6979
EUR 08/09 39.3215 -0.1505 -5.7457
CHF 08/09 30.4035 +0.3316 +0.6658
JPY 08/09 36.6839 +0.0035 +0.0294
Знач. День% 52 нед,%
Brent 11:19 77.60 -0.18 0.00
WTI 11:19 73.92 -0.23 +8.50
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 11:19 162.38 +0.52 -1.99
GMKN 11:19 5277.47 +1.93 +54.76
ROSN 11:19 200.00 +0.51 -4.94
SBER 11:19 80.68 +0.91 0.00
SNGS 11:19 30.41 -0.15 0.00
LKOH 11:19 1681.25 +0.61 0.00
VTBR 11:19 0.08 +0.72 0.00
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 03/09 5.30 0.00 +5.58
GMKN 10:57 170.00 +1.49 +55.82
LKOH 03/09 54.50 +0.37 +9.33
MGTS 11/05 11.00 -8.33 -10.57
ROSN 03/09 6.65 +0.76 +4.35
SBER 07/09 2.60 0.00 +48.15
SNGS 03/09 0.99 +1.54 +20.73
  • сентябрь 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Нед
30 31 1 2 3 4 5 35
6 7 8 9 10 11 12 36
13 14 15 16 17 18 19 37
20 21 22 23 24 25 26 38
27 28 29 30 1 2 3 39
Или укажите дату