USD ЦБ РФ 30.2173 +0.0107
EUR ЦБ РФ 39.3671 +0.0321
RTSSTD 9791.34 +1.59%
MICEX 1418.35 +1.68%

Макроэкономика

Страница:
Искать в новостях:
Вы можете следить за данной лентой, подписавшись на RSS.

Главные темы

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 29/07 1502.23 +1.85 +54.27
RTSSTD 29/07 9791.34 +1.59 0.00
MICEX 29/07 1418.35 +1.68 +43.73
Знач. День% 52 нед,%
DJI 29/07 10502.05 +0.04 +15.45
NASD 29/07 2262.40 -0.10 +14.52
S&P 29/07 1105.13 -0.09 +12.81
FTSE 29/07 5313.95 -0.11 +16.85
HSI 29/07 21093.82 +0.01 +4.76
NIKKEI 29/07 9696.02 -0.59 -4.13
Руб. День 52 нед
USD 30/07 30.2173 +0.0107 -1.1989
EUR 30/07 39.3671 +0.0321 -5.0680
JPY 30/07 34.5934 +0.0022 +0.0123
Знач. День% 52 нед,%
Brent 29/07 77.59 +2.01 0.00
WTI 29/07 78.41 +1.84 +15.09
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 29/07 165.50 +2.29 +8.88
ROSN 29/07 205.43 +1.70 +13.18
SBER 29/07 86.58 +2.73 0.00
SNGS 29/07 30.80 +1.83 0.00
LKOH 29/07 1759.05 +0.52 0.00
VTBR 29/07 0.08 +1.46 0.00
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 27/07 5.47 +3.02 +2.34
GMKN 28/07 168.00 -0.59 +68.84
LKOH 29/07 58.60 +9.53 +25.35
MGTS 11/05 11.00 -8.33 -10.57
ROSN 29/07 6.86 -0.51 +18.60
SBER 29/07 2.86 +2.14 +126.98
SNGS 30/06 0.90 -2.17 +23.80
  • июль 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс Нед
28 29 30 1 2 3 4 26
5 6 7 8 9 10 11 27
12 13 14 15 16 17 18 28
19 20 21 22 23 24 25 29
26 27 28 29 30 31 1 30
Или укажите дату