USD ЦБ РФ 30.5771 -0.1151
EUR ЦБ РФ 39.4720 +0.1215
RTSSTD 9662.52 -0.19%
MICEX 1408.64 -0.11%

Силовики

Страница:
Искать в новостях:
Вы можете следить за данной лентой, подписавшись на RSS.

Главные темы

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 06/09 1469.84 +0.15 +38.20
RTSSTD 06/09 9662.52 -0.19 0.00
MICEX 06/09 1408.64 -0.11 +29.76
Знач. День% 52 нед,%
DJI 06/09 10447.93 +1.24 +10.66
NASD 06/09 2233.75 +1.53 +10.65
S&P 06/09 1104.51 +1.32 +8.67
FTSE 06/09 5439.19 +0.20 +12.11
HSI 06/09 21355.77 +1.83 +7.63
NIKKEI 06/09 9301.32 +2.05 -8.47
Руб. День 52 нед
USD 07/09 30.5771 -0.1151 -1.0291
EUR 07/09 39.4720 +0.1215 -5.6364
CHF 07/09 30.0719 -0.1995 +0.2884
JPY 07/09 36.3299 -0.0009 +0.0226
Знач. День% 52 нед,%
Brent 06/09 76.81 +0.18 0.00
WTI 06/09 74.09 -0.68 +8.75
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 06/09 162.95 -0.03 +3.58
GMKN 06/09 5225.00 -0.82 +61.32
ROSN 06/09 202.00 -0.25 +2.51
SBER 06/09 81.74 +0.02 0.00
SNGS 06/09 30.18 -0.43 0.00
LKOH 06/09 1669.94 -0.24 0.00
VTBR 06/09 0.08 +0.47 0.00
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 03/09 5.30 0.00 +5.58
GMKN 06/09 171.50 -0.87 +63.33
LKOH 03/09 54.50 +0.37 +9.33
MGTS 11/05 11.00 -8.33 -10.57
ROSN 03/09 6.65 +0.76 +4.35
SBER 03/09 2.69 +1.78 +62.85
SNGS 03/09 0.99 +1.54 +20.73
  • сентябрь 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Нед
30 31 1 2 3 4 5 35
6 7 8 9 10 11 12 36
13 14 15 16 17 18 19 37
20 21 22 23 24 25 26 38
27 28 29 30 1 2 3 39
Или укажите дату