| USD ЦБ РФ | 30.6858 | -0.1143 |
|---|---|---|
| EUR ЦБ РФ | 39.2901 | +0.1247 |
| RTSSTD | 9608.81 | +0.45% |
| MICEX | 1401.81 | +0.52% |
Я – неквалифицированный инвестор, у меня на счету изначально лежало 300 000 рублей. Я хочу их приумножить!
Портфель стоит: 353152 руб.
| Дата | Напр. | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| GDM0 | 21/04 | Buy | 1141.50 | 2 |
| ЦМТ | 23/04 | Buy | 9.50 | 5000 |
| PUT РТС 135000 | 14/07 | Buy | 5320.00 | 1 |
| High River Gold | 16/08 | Buy | 0.80 | 130 |
| ВСМПО-Ависма | 17/08 | Buy | 2941.20 | 10 |
| СБЕР преф | 31/08 | Buy | 55.76 | 490 |
| ФОРТУМ | 20/08 | Buy | 42.35 | 708 |
| High River Gold | 24/08 | Buy | 0.93 | 1000 |
| СБЕР | 26/08 | Buy | 75.24 | 350 |
© 2010 ООО «БФМ.РУ». Информация о проекте
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-30548 от 07.12.2007 г.
Разработано в Artics Internet Solutions
