USD ЦБ РФ 30.3735 -0.1423
EUR ЦБ РФ 41.6998 +0.0061
RTS 1385.35 +0.73%
MICEX 1331.12 +0.68%
Начни карьеру трейдера с 10$
  • Открытие счёта за 5 минут;
  • Спрэды от 2 пунктов;
  • Хеджирование валютных рисков;
  • Управление капиталом.
Подробности на сайте www.pfgfxlite.ru
Новый
многофункциональный
комплекс «Пять Прудов»


  • Ул. Новаторов, рядом с Воронцовским Парком;
  • Квартиры от 2 до 5 комнат;
  • Прямая аренда;
  • Охраняемая территория;
  • Подземный паркинг;

Подробности на сайте www.updk.ru или по тел. (495) 770-35-35

West Texas Intermediate - WTI фьючерс

Динамика: WTI
  • неделя
  • месяц
  • квартал
  • год
  • За все время
Период:
  • Линия
  • Точки
Тип:
Основные показатели WTI на 17:57 08.06.2009
Текущее значение: 68.13
Предыдущее закрытие: 68.44
Изменение за день: -0.45%
Изменение за 52 недели: -49.87%
Знач. День% 52 нед,%
RTS 16:29 1385.35 +0.73 +143.41
MICEX 16:32 1331.12 +0.68 +90.52
Знач. День% 52 нед,%
DJI 08/02 10013.75 +0.02 +21.01
NASD 08/02 2147.23 +0.29 +35.19
S&P 08/02 1069.36 +0.30 +23.36
FTSE 08/02 5081.66 +0.41 +18.68
CAC 08/02 3603.93 +1.13 +15.41
DAX 08/02 5485.30 +0.94 +18.10
HSI 06:59 19623.97 -0.21 +42.52
NIKKEI 06:55 9968.22 -0.88 +25.09
Руб. День 52 нед
USD 10/02 30.3735 -0.1423 -5.7523
EUR 10/02 41.6998 +0.0061 -4.8953
CHF 10/02 28.4103 -0.0639 -2.5591
JPY 10/02 33.9085 -0.0020 -0.0563
Знач. День 52 нед
EUR/USD 06:58 1.3641 -0.0044 +0.0689
USD/JPY 06:59 89.35 +0.10 -2.12
GBP/USD 06:58 1.5602 -0.0049 +0.0841
USD/CHF 06:54 1.0761 +0.0034 -0.0831
USD/OZ День% 52 нед,%
Золото 06:54 1067.25 +0.07 +17.80
Знач. День% 52 нед,%
Нефть.11 08/02 77.68 0.00 -4.80
Газ.11 05/02 6.15 +0.69 0.00
Пропан.11 05/02 0.00 0.00 0.00
Бензин.11 08/02 2.07 0.00 -3.85
Мазут.11 05/02 2.10 -2.60 0.00
Знач. День% 52 нед,%
Золото.11 05/02 0.00 0.00 0.00
Серебро.11 08/02 15.15 +1.31 +10.95
Алюминий.11 04:38 0.00 0.00 0.00
Платина.11 02/02 0.00 0.00 0.00
Медь.11 05/02 2.90 -0.67 0.00
Палладий.11 06/02 0.00 0.00 0.00
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 16:16 174.36 -0.54 +39.10
GMKN 16:16 4525.00 +0.56 +180.19
LKOH 16:16 1579.00 -0.07 +29.11
MSNG 16:16 3.21 +0.50 +237.08
RTKM 16:16 150.26 -0.69 -53.23
SBER03 16:16 78.74 -0.34 +370.93
SIBN 16:16 142.00 -0.35 +69.05
SNGS 16:16 24.60 +0.81 +31.98
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 15:55 5.75 -1.71 +63.35
GMKN 12:27 151.00 +3.42 +228.26
LKOH 11:06 52.55 +0.48 +56.40
MGTS 26/01 12.10 0.00 +95.16
ROSN 13:11 7.24 +0.56 +130.50
SBER 15:15 2.60 0.00 +460.34
SNGS 13:41 0.81 -3.57 +57.28
Знач. День% 52 нед
HPQ 08/02 47.91 +1.25 0.00
IBM 08/02 122.63 -0.28 0.00
KO 08/02 52.92 -0.32 0.00
MCD 08/02 63.30 -0.11 0.00
MSFT 08/02 27.94 -0.29 0.00

Главные темы

Лента новостей

  • февраль 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пн Сб Вс Нед
1 2 3 4 5 6 7 05
8 9 10 11 12 13 14 06
15 16 17 18 19 20 21 07
22 23 24 25 26 27 28 08
Или укажите дату
Скрыть эту колонку