USD ЦБ РФ 30.6858 -0.1143
EUR ЦБ РФ 39.2901 +0.1247
RTSSTD 9608.81 +0.45%
MICEX 1401.81 +0.52%

Конфликты

Страница:
Искать в новостях:
Вы можете следить за данной лентой, подписавшись на RSS.

Главные темы

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 18:44 1455.62 +0.39 +38.21
RTSSTD 18:44 9608.81 +0.45 0.00
MICEX 18:45 1401.81 +0.52 +30.20
Знач. День% 52 нед,%
DJI 22:59 10290.66 +0.21 +10.53
NASD 22:59 2191.24 +0.66 +11.29
S&P 22:59 1086.46 +0.57 +8.86
FTSE 19:50 5371.04 +0.09 +11.49
HSI 18:23 20868.92 +1.19 +6.90
NIKKEI 18:23 9062.84 +1.52 -11.84
Руб. День 52 нед
USD 03/09 30.6858 -0.1143 -1.2872
EUR 03/09 39.2901 +0.1247 -6.1979
CHF 03/09 30.2502 -0.0858 +0.3101
JPY 03/09 36.4634 -0.0011 +0.0204
Знач. День% 52 нед,%
Brent 22:59 77.01 +0.86 0.00
WTI 22:59 75.00 +1.47 +10.08
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 18:49 162.80 +0.62 +2.57
GMKN 18:49 5231.25 -1.39 +59.38
ROSN 18:49 201.46 +0.80 +2.72
SBER 18:49 80.63 +0.26 0.00
SNGS 18:49 29.90 +0.96 0.00
LKOH 18:49 1676.00 +1.20 0.00
VTBR 18:49 0.08 +0.24 0.00
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 18:00 5.32 +1.33 +4.57
GMKN 11:34 173.00 +0.29 +68.78
LKOH 13:21 54.30 +3.04 +7.95
MGTS 11/05 11.00 -8.33 -10.57
ROSN 16:42 6.60 +2.33 +7.49
SBER 18:00 2.64 +1.54 +71.99
SNGS 17:38 0.98 +5.98 +18.90
  • сентябрь 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Нед
30 31 1 2 3 4 5 35
6 7 8 9 10 11 12 36
13 14 15 16 17 18 19 37
20 21 22 23 24 25 26 38
27 28 29 30 1 2 3 39
Или укажите дату