USD ЦБ РФ 30.8801 -0.0072
EUR ЦБ РФ 39.1868 -0.1080
RTSSTD 9846.75 +1.25%
MICEX 1437.47 +1.08%

Россия

Страница:
Искать в новостях:
Вы можете следить за данной лентой, подписавшись на RSS.

Главные темы

Лента новостей

Знач. День% 52 нед,%
RTS 18:44 1492.82 +1.68 +28.71
RTSSTD 18:44 9846.75 +1.25 0.00
MICEX 18:45 1437.47 +1.08 +23.93
Знач. День% 52 нед,%
DJI 20:03 10457.39 +0.68 +10.11
NASD 20:03 2246.56 +0.79 +10.25
S&P 20:03 1108.81 +0.90 +8.14
FTSE 19:50 5494.16 +1.19 +9.79
HSI 17:23 21167.27 +0.37 +1.52
NIKKEI 17:23 9098.39 +0.82 -11.77
Руб. День 52 нед
USD 10/09 30.8801 -0.0072 -0.2651
EUR 10/09 39.1868 -0.1080 -5.9644
CHF 10/09 30.4658 -0.2220 +0.7641
JPY 10/09 36.9092 -0.0006 +0.0327
Знач. День% 52 нед,%
Brent 20:03 77.90 -0.35 0.00
WTI 20:03 74.80 +0.17 +9.79
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 18:49 165.53 +0.85 -2.49
GMKN 18:49 5233.13 -0.59 +52.93
ROSN 18:44 206.20 +1.48 -2.43
SBER 18:49 83.66 +1.80 0.00
SNGS 18:49 30.59 -0.04 0.00
LKOH 18:49 1715.00 +2.21 0.00
VTBR 18:49 0.09 +3.27 0.00
Знач. День% 52 нед,%
GAZP 03/09 5.30 0.00 +5.58
GMKN 16:31 171.00 -0.87 +55.03
LKOH 08/09 54.40 -0.18 +7.72
MGTS 11/05 11.00 -8.33 -10.57
ROSN 03/09 6.65 +0.76 +4.35
SBER 17:07 2.73 +3.02 +47.57
SNGS 12:15 0.99 +0.40 +16.26
  • сентябрь 2010
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Нед
30 31 1 2 3 4 5 35
6 7 8 9 10 11 12 36
13 14 15 16 17 18 19 37
20 21 22 23 24 25 26 38
27 28 29 30 1 2 3 39
Или укажите дату